| (NT) | ONTWIKKELING VAN HET PROFIEL - EQUIVALENT U |
|---|---|
| A | Yamaha |
| AA | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| AG | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| AJ | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| B | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| BB | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| C | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| CC | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| CQ | |
| D | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| DOT 07 | Bouwjaar: 2007 |
| DOT 08 | Bouwjaar: 2008 |
| DOT 09 | Bouwjaar: 2009 |
| DOT 10 | Bouwjaar: 2010 |
| DW | Double Whitewall: 2 witte banden |
| E | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| EE | OORSPRONKELIJKE MONTAGE TOYOTA |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| GG | OORSPRONKELIJKE MONTAGE TOYOTA |
| GL | HOMOLOGATIE GOLDWING |
| GP3 | Racebanden voor GP3-manches. |
| GT | Specifieke banden voor Gran Turismo motors |
| H | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| HARD | HARD RUBBER |
| HD | Banden gehomologeerd door Harley-Davidson |
| HWM | De versie HWM biedt grotere stabiliteit dankzij een vermindering van de intensiteit en de frequentie van de trillingen die worden veroorzaakt door de onregelmatigheden in het wegdek of door bewegingen van de stuurinrichting. |
| J | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| JC | |
| K | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| K0 | RUBBER K0 - SUPER ZACHT RUBBER |
| K1 | RUBBER K1 - ZACHT RUBBER |
| K2 | RUBBER K2 - MEDIUM RUBBER |
| K3 | RUBBER K3 - HARD RUBBER |
| L | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| M | |
| M+S | Geschikt voor de winter en regenachtige weer. |
| MEDIUM | MEDIUM RUBBER |
| MEDIUM-HARD | MEDIUM/HARD RUBBER |
| MEDIUM-SOFT | MEDIUM/ZACHT RUBBER |
| MT | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| MTJ | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| N | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| NHS | Not for Highway Service |
| NK | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| NN | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| NSW | Band met een witte streep op de buitenzijde van de wang. |
| NWS | Narrow White Stripe: dunne witte lijn op de wang van de band. |
| NWW | SMALLE WITTE LIJN - EQUIVALENT SW |
| O | |
| OW | Orange Wall |
| P | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| PT | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| Q | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| R | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| RF | Het zijn verstevigde banden met een hogere lastindex |
| RP | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| RSW | RACEBAND VOOR SCOOTER |
| RU | ONTWIKKELING VAN HET PROFIEL - EQUIVALENT ACHTERBAND TYPE U OF NT |
| S | SPORT RUBBER |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | RUBBER SC0 - SUPER ZACHT RUBBER |
| SC1 | RUBBER SC1 - ZACHT RUBBER |
| SC2 | RUBBER SC2 - MEDIUM RUBBER |
| SC3 | RUBBERS SC3 - HARD RUBBER |
| SC4 | RUBBER SC4 - EXTRA HARD RUBBER |
| SCR1 | SUPER ZACHT RUBBER |
| SCR2 | ZACHT RUBBER |
| SOFT | ZACHT RUBBER |
| SS | SUPER SPORT RUBBER |
| SS2 | RUBBER SS2 MEDIUM/HARD |
| SS3 | RUBBER SS3 MEDIUM |
| SS4 | RUBBER SS4 SOFT |
| SW | SMALLE WITTE LIJN - EQUIVALENT NWW |
| T | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| TL | Tubeless, band zonder binnenband. |
| TT | Tubetype, banden met binnenband. |
| U | ONTWIKKELING VAN HET PROFIEL - EQUIVALENT NT |
| UU | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| VA | |
| VB | |
| W | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| WLT | WITTE LETTERS |
| WS | WITTE RAND |
| WSW | White Sidewall: Band met witte wang. |
| WW | Band met witte wang. |
| WWW | Band met witte wang. |
| X | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| Y | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | OORSPRONKELIJKE MONTAGE |
| 1 | Zachte banden |
| 2 | Medium banden |
| 3 | Middelgrote / harde banden |
| 4 | Harde banden |
| 5 | Track day / enduro-banden |