De geschikte schroeven voor uw voertuig worden gratis meegeleverd als de huidige schroeven van uw voertuig niet op de nieuwe velg passen.
De SUPERTURISMO Rim is een hoogwaardig prestatiewiel dat is ontworpen voor sportwagens. Het staat bekend om zijn lichtgewicht, stevige constructie en aerodynamisch ontwerp, waardoor het een ideale keuze is voor racen en rijden op hoge snelheid. De fiets is gemaakt van duurzaam aluminium en heeft een strak, modern design met een glanzend zwarte afwerking. Het is verkrijgbaar in verschillende maten en boutpatronen om op een breed scala aan voertuigen te passen. De SUPERTURISMO Rim is ontworpen om uitzonderlijke handling, meer stabiliteit en verbeterde remprestaties te bieden, waardoor het een topkeuze is voor bestuurders die het beste eisen op het gebied van prestaties en stijl.
| Breedte: | 8.0 inches |
| Diameter: | 18 inches |
| Aantal gaten: | 5 gaten |
| Asafstand: | 120 mm |
| Bolling: | 20 mm |
| Boring: | 79 mm |
Aluminium velg geschikt voor:
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (e34) (1988 - 1995)
- Bmw Serie 5 (e39) (1996 - 2003)
- Bmw Serie 5 (e60) (2003 - 03/2010)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 m5_ (e34) (1989 - 1997)
- Bmw Serie 5 m5_ (e39) (1998 - 11/2004)
- Bmw Serie 5 m5_ (e60) (11/2004 - 2010)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (e64) (2003 - 2010)
- Bmw Serie 6 (e63) (2003 - 2010)
- Bmw Serie 6 m6 cabrio (e64) (2005 - 2010)
- Bmw Serie 6 m6 (e63) (2005 - 2010)
- Bmw Serie 7 (e32) (1987 - 1994)
- Bmw Serie 7 (e38) (1995 - 2001)
- Bmw Serie 7 (e65 - e66 - e67) (2002 - 09/2008)
- Bmw Serie 8 (e31) (1989 - 1999)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Bmw Z8 (e52) (2000 - 2003)
| Elektronisch ventiel | Gewicht | Lastindex | Runflat | breedte van de rand |
|---|---|---|---|---|
| Ja | 10.29 Kg | 705 | Nee | niet vermeld |
