| MAXXIS | MA-PS PRESA SPORT | 8.55 | 9.82 | 8.82 | 9.82 | 8.09 | 5.45 | 7.82 | 9.55 | 9.09 | 9.09 | 9.55 | 7.27 | |
| BRIDGESTONE | EXEDRA G709 RADIAL | 8.45 | 8.88 | 8.75 | 9.00 | 8.38 | 6.00 | 8.75 | 8.88 | 9.00 | 7.88 | 9.00 | 8.88 | |
| DUNLOP | K555 | 8.41 | 8.00 | 7.50 | 9.25 | 8.25 | 5.75 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | |
| MAXXIS | MA-PD PRESA DETOUR | 8.30 | 8.87 | 7.00 | 8.80 | 8.13 | 5.87 | 9.13 | 8.67 | 8.47 | 8.33 | 8.73 | 8.00 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT FRONT | 8.24 | 8.10 | 8.40 | 9.60 | 8.20 | 4.80 | 7.90 | 9.20 | 8.70 | 9.10 | 9.20 | 7.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLE WING BW 502 | 8.20 | 8.48 | 8.24 | 9.10 | 8.05 | 4.81 | 8.14 | 8.62 | 8.67 | 8.52 | 8.86 | 8.76 | |
| DUNLOP | SPORTMAX MUTANT | 8.13 | 8.40 | 8.60 | 9.40 | 8.20 | 4.40 | 8.00 | 9.60 | 8.60 | 8.20 | 9.00 | 7.40 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 39 FRONT | 8.13 | 8.75 | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | EXEDRA G704 RADIAL | 8.09 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 8.75 | 1.63 | 7.63 | 9.00 | 9.00 | 8.38 | 9.38 | 8.50 | |
| CONTINENTAL | CONTI-ROADATTACK | 8.09 | 8.47 | 7.38 | 9.22 | 7.88 | 4.06 | 7.84 | 9.09 | 8.72 | 8.88 | 8.97 | 7.84 | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTATTACK | 8.07 | 8.57 | 8.24 | 9.31 | 7.64 | 3.33 | 7.62 | 9.29 | 8.86 | 9.00 | 9.07 | 7.86 | |
| CONTINENTAL | CONTI-MOTION | 8.05 | 8.43 | 7.35 | 9.35 | 7.39 | 4.52 | 7.91 | 9.09 | 8.74 | 8.96 | 8.70 | 7.39 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX S20 REAR | 7.97 | 7.33 | 7.67 | 10.00 | 7.67 | 2.33 | 8.33 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | |
| METZELER | ME 880 MARATHON | 7.94 | 8.44 | 8.00 | 8.94 | 7.61 | 4.00 | 7.61 | 8.61 | 8.56 | 8.39 | 8.72 | 8.39 | |
| METZELER | ME 880 MARATHON FRONT | 7.92 | 8.00 | 8.25 | 8.88 | 7.00 | 4.50 | 7.50 | 8.88 | 8.63 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | |
| BRIDGESTONE | EXEDRA G702 | 7.90 | 7.25 | 8.00 | 8.75 | 7.88 | 4.88 | 7.25 | 8.63 | 8.75 | 8.25 | 8.75 | 8.63 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 016 FRONT | 7.89 | 8.15 | 7.62 | 9.31 | 7.31 | 2.08 | 7.85 | 9.31 | 9.31 | 8.85 | 9.31 | 7.38 | |
| CONTINENTAL | CONTI-RACEATTACK STREET | 7.88 | 9.19 | 8.63 | 9.69 | 6.13 | 3.00 | 6.00 | 9.56 | 9.44 | 8.63 | 9.25 | 7.88 | |
| PIRELLI | ANGEL ST | 7.88 | 8.36 | 8.20 | 8.84 | 8.00 | 2.92 | 7.68 | 8.80 | 8.52 | 8.88 | 8.60 | 8.20 | |
| DUNLOP | K127 | 7.83 | 7.25 | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 3.00 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 023 FRONT | 7.82 | 7.92 | 7.77 | 9.15 | 7.15 | 4.31 | 7.38 | 8.77 | 8.54 | 8.46 | 8.69 | 7.85 | |
| DUNLOP | SPORTMAX ROADSMART | 7.81 | 8.31 | 8.07 | 8.98 | 7.73 | 3.53 | 7.42 | 8.69 | 8.51 | 8.53 | 8.69 | 7.62 | |
| MAXXIS | M6102 PROMAXX FRONT | 7.80 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 2.50 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | |
| METZELER | SPORTEC M5 INTERACT | 7.80 | 7.88 | 7.44 | 8.63 | 7.75 | 3.53 | 7.78 | 9.06 | 8.53 | 8.81 | 8.81 | 7.19 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT | 7.79 | 7.89 | 7.96 | 9.07 | 7.85 | 3.85 | 7.33 | 8.78 | 8.41 | 8.44 | 8.63 | 7.67 | |
| AVON | STORM SPORT TOURING ST AV55 | 7.77 | 8.33 | 7.67 | 8.33 | 7.33 | 3.33 | 8.33 | 8.33 | 8.67 | 7.67 | 8.00 | 9.33 | |
| MICHELIN | COMMANDER | 7.76 | 8.25 | 6.50 | 9.25 | 8.50 | 2.75 | 6.00 | 8.25 | 8.75 | 9.50 | 9.25 | 8.00 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT REAR | 7.75 | 8.41 | 8.00 | 9.12 | 7.47 | 2.44 | 7.47 | 8.82 | 8.24 | 8.56 | 8.94 | 7.91 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D220 ST FRONT | 7.74 | 7.33 | 7.67 | 9.00 | 7.67 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 8.67 | 8.33 | |
| MICHELIN | COMMANDER REAR | 7.73 | 6.33 | 9.00 | 9.67 | 7.33 | 2.33 | 7.67 | 9.00 | 8.67 | 9.33 | 9.33 | 7.33 | |
| CONTINENTAL | CONTI-ROADATTACK 2 | 7.72 | 8.05 | 7.45 | 9.18 | 7.82 | 3.05 | 7.27 | 8.64 | 8.64 | 8.45 | 8.86 | 7.23 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 090 FRONT | 7.70 | 8.00 | 8.33 | 9.00 | 7.33 | 1.33 | 6.33 | 9.33 | 9.00 | 8.33 | 9.00 | 8.67 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 023 REAR | 7.68 | 7.58 | 8.16 | 8.63 | 7.53 | 4.00 | 7.63 | 8.42 | 8.53 | 8.32 | 8.53 | 7.68 | |
| METZELER | ME 1 COMPK | 7.67 | 9.00 | 7.00 | 8.75 | 6.25 | 2.25 | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 7.50 | |
| AVON | COBRA AV72 | 7.66 | 7.60 | 8.60 | 8.40 | 6.80 | 3.60 | 6.80 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 9.20 | 7.80 | |
| METZELER | ROADTEC Z8 INTERACT | 7.66 | 7.38 | 8.08 | 8.69 | 7.62 | 3.38 | 7.85 | 8.54 | 8.38 | 8.85 | 8.46 | 7.46 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 012 FRONT | 7.66 | 6.60 | 5.00 | 9.40 | 8.00 | 4.20 | 8.20 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 9.60 | 5.80 | |
| METZELER | LASERTEC | 7.63 | 7.67 | 7.44 | 8.56 | 7.67 | 4.56 | 7.78 | 8.22 | 7.89 | 8.00 | 8.56 | 7.44 | |
| DUNLOP | SPORTSMART | 7.59 | 8.07 | 7.57 | 9.07 | 7.14 | 1.86 | 7.50 | 9.00 | 8.21 | 8.43 | 9.07 | 7.57 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 39 REAR | 7.57 | 8.63 | 7.75 | 8.63 | 7.25 | 3.25 | 7.00 | 8.88 | 8.38 | 6.75 | 9.38 | 7.38 | |
| MAXXIS | M6103 PROMAXX REAR | 7.56 | 8.22 | 7.67 | 8.67 | 7.11 | 3.67 | 6.78 | 8.44 | 8.44 | 8.78 | 7.89 | 7.22 | |
| DUNLOP | SPORTMAX ROADSMART 2 | 7.55 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 2.75 | 7.75 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.25 | |
| PIRELLI | NIGHT DRAGON | 7.55 | 8.00 | 7.50 | 8.75 | 7.75 | 3.50 | 7.75 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 7.50 | |
| METZELER | ME 880 MARATHON XXL REAR | 7.53 | 8.18 | 8.27 | 9.00 | 7.45 | 3.64 | 6.36 | 8.73 | 8.91 | 7.73 | 8.91 | 6.36 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D207 | 7.53 | 8.43 | 8.14 | 9.29 | 7.00 | 3.00 | 5.71 | 8.57 | 8.43 | 8.14 | 8.57 | 8.00 | |
| PIRELLI | SPORT DEMON FRONT | 7.51 | 7.44 | 7.67 | 8.78 | 7.00 | 2.44 | 6.78 | 8.44 | 8.89 | 8.67 | 8.78 | 7.56 | |
| DUNLOP | ARROWMAX D103 FRONT | 7.49 | 7.00 | 6.33 | 8.33 | 6.33 | 5.00 | 7.67 | 8.00 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 8.33 | |
| MICHELIN | PILOT POWER | 7.48 | 7.42 | 7.60 | 9.08 | 7.12 | 2.60 | 6.64 | 8.90 | 8.56 | 8.74 | 9.00 | 6.80 | |
| DUNLOP | SPORTMAX QUALIFIER 2 | 7.47 | 7.42 | 7.53 | 8.58 | 6.84 | 3.37 | 7.79 | 8.68 | 8.42 | 8.53 | 8.58 | 6.47 | |
| METZELER | ROADTEC Z6 FRONT | 7.47 | 8.00 | 7.50 | 8.75 | 8.00 | 2.50 | 5.75 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | |
| MICHELIN | PILOT POWER REAR | 7.43 | 8.19 | 7.25 | 9.00 | 7.44 | 3.13 | 6.38 | 8.06 | 8.50 | 8.13 | 8.06 | 7.38 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 45 FRONT | 7.42 | 7.56 | 7.50 | 8.63 | 7.50 | 2.81 | 6.63 | 8.31 | 8.38 | 8.44 | 8.31 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 003 RACING STREET | 7.41 | 8.00 | 8.14 | 9.43 | 5.43 | 1.57 | 5.29 | 9.14 | 9.29 | 9.00 | 9.29 | 7.71 | |
| PIRELLI | SCORPION SYNC FRONT | 7.40 | 6.50 | 5.50 | 8.25 | 7.50 | 4.00 | 7.25 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 021 REAR | 7.40 | 7.25 | 6.50 | 8.85 | 7.05 | 4.10 | 6.90 | 7.90 | 8.40 | 8.30 | 8.20 | 7.20 | |
| METZELER | LASERTEC FRONT | 7.37 | 8.00 | 7.67 | 8.53 | 7.53 | 2.93 | 7.20 | 8.13 | 8.40 | 7.60 | 8.27 | 7.07 | |
| DUNLOP | K591 | 7.35 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.25 | 2.00 | 6.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 7.25 | |
| PIRELLI | DIABLO STRADA | 7.34 | 7.70 | 7.00 | 8.30 | 7.35 | 2.80 | 7.00 | 8.20 | 8.20 | 8.05 | 8.15 | 7.50 | |
| PIRELLI | SCORPION SYNC | 7.33 | 6.33 | 6.67 | 8.00 | 7.50 | 5.33 | 7.67 | 7.83 | 7.67 | 7.00 | 8.33 | 7.67 | |
| DUNLOP | SPORTMAX QUALIFIER RACE REPLICA | 7.32 | 7.38 | 7.00 | 9.13 | 6.88 | 1.13 | 6.88 | 9.00 | 8.63 | 8.50 | 9.13 | 6.50 | |
| METZELER | SPORTEC M3 | 7.30 | 7.86 | 7.27 | 8.55 | 6.91 | 2.95 | 6.91 | 8.27 | 7.86 | 8.32 | 8.45 | 6.86 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 45 REAR | 7.28 | 7.46 | 7.29 | 8.64 | 7.21 | 3.07 | 7.14 | 8.43 | 8.07 | 8.29 | 8.21 | 6.43 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 016 REAR | 7.27 | 7.89 | 6.93 | 9.11 | 6.71 | 1.61 | 6.21 | 8.75 | 8.29 | 8.64 | 8.68 | 6.89 | |
| PIRELLI | DRAGON MTR01 | 7.26 | 8.33 | 7.00 | 9.00 | 6.33 | 2.00 | 7.00 | 8.67 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 6.33 | |
| MICHELIN | POWER PURE | 7.26 | 7.35 | 7.17 | 8.61 | 6.48 | 2.83 | 6.22 | 8.43 | 8.43 | 8.70 | 8.22 | 7.30 | |
| PIRELLI | DIABLO | 7.25 | 7.91 | 6.88 | 8.79 | 6.82 | 2.36 | 6.97 | 8.30 | 8.27 | 8.21 | 8.39 | 6.39 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 021 | 7.25 | 7.22 | 6.78 | 8.44 | 6.89 | 3.89 | 7.44 | 8.11 | 7.67 | 7.67 | 7.89 | 7.56 | |
| AVON | AZARO ST SPORT TOURING AV46 | 7.24 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 7.25 | 1.25 | 5.75 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 8.00 | 7.75 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 003 | 7.23 | 7.67 | 7.67 | 9.67 | 6.00 | 0.67 | 7.00 | 9.33 | 8.67 | 8.67 | 9.67 | 5.00 | |
| PIRELLI | DIABLO FRONT | 7.22 | 8.40 | 7.40 | 8.60 | 6.60 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 8.20 | 8.80 | 8.20 | 7.40 | |
| PIRELLI | SPORT DEMON | 7.21 | 7.49 | 7.51 | 8.33 | 6.59 | 4.03 | 6.00 | 7.85 | 7.97 | 8.21 | 7.79 | 7.79 | |
| MICHELIN | MACADAM 100X | 7.20 | 7.43 | 6.00 | 8.64 | 6.71 | 2.14 | 6.57 | 8.43 | 8.71 | 8.43 | 8.14 | 7.93 | |
| METZELER | ROADTEC Z6 INTERACT | 7.20 | 6.86 | 6.71 | 8.36 | 7.21 | 3.14 | 7.71 | 7.86 | 7.79 | 7.50 | 8.21 | 7.64 | |
| MITAS | H06 | 7.17 | 7.67 | 6.33 | 7.67 | 5.00 | 6.00 | 5.67 | 7.00 | 7.67 | 8.33 | 7.67 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI-GO | 7.17 | 7.92 | 5.77 | 8.54 | 6.85 | 2.77 | 7.00 | 8.08 | 7.85 | 7.77 | 8.31 | 6.62 | |
| MAXXIS | M6011 CLASSIC REAR | 7.15 | 8.83 | 8.67 | 7.17 | 6.17 | 5.67 | 5.83 | 8.50 | 8.67 | 7.33 | 6.67 | 6.67 | |
| MICHELIN | POWER ONE | 7.14 | 7.44 | 7.67 | 9.44 | 5.67 | 1.33 | 5.33 | 9.44 | 8.78 | 8.78 | 9.33 | 5.89 | |
| DUNLOP | GT502 | 7.14 | 6.60 | 8.20 | 9.20 | 7.00 | 0.00 | 6.80 | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 6.20 | |
| METZELER | ROADTEC Z6 | 7.12 | 7.24 | 6.45 | 8.36 | 6.76 | 3.82 | 6.48 | 7.55 | 7.91 | 7.70 | 7.70 | 7.76 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 020 FRONT | 7.12 | 7.63 | 5.88 | 8.25 | 6.25 | 3.63 | 6.38 | 7.63 | 8.19 | 8.06 | 7.88 | 7.75 | |
| AVON | VENOM AM42 | 7.09 | 7.25 | 8.00 | 8.25 | 6.25 | 2.00 | 6.50 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | |
| METZELER | SPORTEC M1 | 7.07 | 7.60 | 6.80 | 7.70 | 6.80 | 4.00 | 6.40 | 8.30 | 7.90 | 7.90 | 7.40 | 6.30 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 020 REAR | 7.05 | 7.23 | 6.31 | 8.23 | 6.43 | 2.77 | 6.89 | 7.94 | 7.80 | 7.97 | 7.86 | 7.80 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 010 REAR | 7.02 | 6.29 | 6.71 | 9.14 | 7.00 | 2.71 | 6.57 | 8.29 | 8.29 | 8.43 | 8.57 | 5.57 | |
| MAXXIS | M6011 CLASSIC FRONT | 6.98 | 8.29 | 8.43 | 8.14 | 6.57 | 3.00 | 7.14 | 7.14 | 7.29 | 6.71 | 7.86 | 7.43 | |
| PIRELLI | MT15 MANDRAKE | 6.94 | 8.67 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2.33 | 6.33 | 7.33 | 7.33 | 7.67 | 7.00 | 7.67 | |
| AVON | ROADRIDER AM26 | 6.93 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 6.00 | 3.63 | 6.88 | 7.50 | 7.50 | 7.13 | 7.38 | 8.00 | |
| PIRELLI | DRAGON SUPERCORSA PRO | 6.89 | 7.43 | 8.00 | 9.36 | 5.21 | 0.86 | 5.21 | 9.36 | 8.50 | 8.36 | 9.29 | 5.36 | |
| PIRELLI | MT66 | 6.89 | 7.00 | 5.00 | 7.60 | 5.80 | 5.40 | 7.00 | 6.60 | 7.60 | 6.80 | 7.40 | 8.00 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D220 ST | 6.88 | 6.85 | 6.08 | 8.62 | 6.77 | 2.54 | 5.92 | 7.77 | 7.23 | 7.38 | 7.69 | 7.23 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 014 REAR | 6.85 | 6.94 | 6.71 | 8.43 | 6.60 | 2.63 | 6.29 | 8.26 | 7.83 | 7.86 | 7.89 | 5.63 | |
| METZELER | PERFECT ME 77 | 6.81 | 7.33 | 7.00 | 8.67 | 6.33 | 3.33 | 4.67 | 7.33 | 7.67 | 8.33 | 7.67 | 7.33 | |
| METZELER | RENNSPORT | 6.81 | 8.55 | 7.55 | 8.91 | 5.09 | 1.36 | 4.64 | 8.73 | 8.00 | 8.18 | 8.09 | 6.27 | |
| METZELER | SPORTEC M3 FRONT | 6.80 | 7.00 | 8.60 | 7.40 | 7.60 | 4.00 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.60 | 7.20 | 7.20 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 003 REAR | 6.79 | 6.67 | 7.67 | 8.50 | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 7.67 | 7.67 | 7.83 | 10.00 | 7.33 | |
| METZELER | LASERTEC REAR | 6.76 | 6.73 | 5.18 | 8.27 | 7.00 | 3.45 | 7.00 | 7.82 | 7.27 | 8.18 | 7.64 | 4.45 | |
| MICHELIN | PILOT ACTIV REAR | 6.75 | 7.67 | 7.33 | 8.33 | 4.67 | 2.17 | 5.83 | 7.83 | 7.17 | 7.17 | 7.50 | 9.17 | |
| MICHELIN | PILOT SPORTY | 6.71 | 7.57 | 6.14 | 8.00 | 5.81 | 2.62 | 5.52 | 6.81 | 7.71 | 8.14 | 7.10 | 7.86 | |
| BRIDGESTONE | EXEDRA G703 TOURING | 6.67 | 6.33 | 5.67 | 7.33 | 7.33 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 7.33 | 4.67 | |
| PIRELLI | MT90 SCORPION ST | 6.64 | 7.00 | 5.00 | 7.67 | 5.00 | 3.33 | 7.00 | 7.33 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 6.67 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 FRONT | 6.62 | 7.83 | 6.33 | 8.00 | 6.67 | 2.17 | 5.33 | 7.17 | 7.67 | 7.33 | 7.67 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 090 REAR | 6.60 | 6.75 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 1.75 | 6.25 | 8.25 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 4.75 | |
| MICHELIN | MACADAM 50 REAR | 6.56 | 6.57 | 5.57 | 7.93 | 5.93 | 3.71 | 6.21 | 6.14 | 6.93 | 7.71 | 7.50 | 7.93 | |
| PIRELLI | CITY DEMON | 6.56 | 7.63 | 6.00 | 7.88 | 5.88 | 4.00 | 5.38 | 6.88 | 7.25 | 7.38 | 6.63 | 6.63 | |
| DUNLOP | SPORTMAX QUALIFIER | 6.52 | 7.03 | 5.49 | 8.19 | 5.73 | 1.95 | 5.78 | 7.73 | 7.73 | 7.97 | 7.59 | 5.46 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 021 FRONT | 6.52 | 6.43 | 5.29 | 7.86 | 6.14 | 3.14 | 5.38 | 7.24 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | 6.76 | |
| PIRELLI | CITY DEMON FRONT | 6.47 | 6.75 | 7.50 | 7.75 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 8.25 | 7.25 | |
| PIRELLI | MT75 | 6.43 | 7.14 | 5.57 | 7.00 | 6.29 | 3.86 | 7.00 | 6.14 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI-FORCE SM | 6.43 | 7.67 | 4.33 | 8.67 | 5.67 | 1.33 | 5.00 | 8.67 | 8.00 | 8.33 | 7.33 | 3.67 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 014 FRONT | 6.42 | 5.89 | 5.00 | 7.47 | 6.53 | 2.26 | 6.47 | 7.05 | 7.26 | 7.63 | 7.79 | 5.89 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 002 REAR | 6.38 | 6.33 | 5.67 | 8.33 | 5.67 | 2.00 | 6.33 | 7.33 | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 6.00 | |
| SHINKO | ZR R 005 | 6.34 | 7.60 | 5.40 | 6.80 | 5.60 | 2.20 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 002 REAR RACING STREET | 6.17 | 6.33 | 4.33 | 8.67 | 5.67 | 0.67 | 4.33 | 7.67 | 6.33 | 7.33 | 8.67 | 6.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 012 REAR | 6.15 | 6.70 | 4.00 | 7.80 | 5.50 | 2.90 | 5.80 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 5.10 | |
| DUNLOP | D401 CRUISER | 6.10 | 5.75 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 4.75 | 6.25 | 6.25 | 9.25 | 5.50 | 9.25 | |
| DUNLOP | D419 ELITE 3 | 6.08 | 6.22 | 4.78 | 7.89 | 4.78 | 1.78 | 4.44 | 6.78 | 7.67 | 7.78 | 7.11 | 6.89 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 56 REAR | 6.00 | 3.67 | 3.00 | 8.00 | 5.67 | 3.67 | 5.00 | 6.67 | 6.33 | 8.33 | 8.00 | 4.67 | |
| DUNLOP | ARROWMAX GT501 FRONT | 5.98 | 5.60 | 3.00 | 6.60 | 6.00 | 3.20 | 5.80 | 6.40 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 57 REAR | 5.94 | 5.00 | 4.43 | 6.71 | 5.29 | 1.57 | 5.57 | 6.14 | 7.43 | 7.14 | 7.00 | 7.57 | |
| MICHELIN | PILOT ACTIV | 5.91 | 6.14 | 4.71 | 7.57 | 5.71 | 2.14 | 4.57 | 6.71 | 7.29 | 6.86 | 6.29 | 6.71 | |
| CONTINENTAL | CONTI-FORCE | 5.90 | 6.13 | 5.25 | 7.25 | 6.25 | 2.13 | 5.25 | 6.25 | 6.63 | 6.38 | 6.88 | 5.88 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D221 | 5.83 | 6.00 | 4.14 | 6.43 | 3.71 | 1.86 | 5.86 | 6.14 | 7.00 | 7.29 | 5.71 | 8.29 | |
| DUNLOP | ARROWMAX GT501 | 5.80 | 5.67 | 4.33 | 7.08 | 6.50 | 2.00 | 5.08 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 7.25 | 5.33 | |
| DUNLOP | D401 ELITE ST | 5.63 | 6.00 | 5.50 | 6.75 | 4.50 | 0.75 | 5.00 | 5.75 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 8.25 | |
| METZELER | ME Z4 | 5.62 | 6.44 | 4.11 | 7.78 | 4.44 | 1.67 | 3.67 | 5.89 | 6.78 | 6.89 | 6.00 | 7.33 | |
| DEESTONE | D 805 | 5.60 | 7.25 | 4.50 | 6.50 | 3.50 | 2.00 | 3.75 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 5.75 | 6.25 | |
| DUNLOP | K81 TT 100 GP | 5.55 | 4.75 | 6.50 | 5.75 | 5.50 | 4.75 | 6.75 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| DUNLOP | D407 | 5.45 | 4.17 | 4.00 | 7.00 | 5.17 | 1.33 | 5.67 | 6.83 | 6.67 | 7.00 | 6.33 | 4.33 | |
| METZELER | SPORTEC M3 REAR | 5.42 | 6.20 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 3.00 | 4.60 | 5.20 | 6.60 | 6.80 | 5.40 | 4.80 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 015 REAR | 4.96 | 4.29 | 3.57 | 7.14 | 3.57 | 2.00 | 2.86 | 7.00 | 5.29 | 6.29 | 6.29 | 4.86 | |
| DUNLOP | D427 | 3.62 | 1.60 | 1.00 | 5.60 | 2.00 | 0.60 | 2.20 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 8.60 |
Rangschikking autobanden
Rangschikking motorbanden
Legenda
Lezen van de beoordelingstabellen:
Voortreffelijk
Zeer goed
Correct
Aanvaardbaar
Matig
Enquête
Er zijn momenteel 1095 beoordeelde bandenprofielen
De enquête betreft 23919 antwoorden.
Deze enquête heeft als doel meer te weten te komen over de verschillende banden die door onze klanten worden gebruikt met de daaraan verbonden rijstijl, om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten en hun verwachtingen beter tegemoet te kunnen komen.



